Perhatikan tanggal laporan, laporan yg muncul dibawah adalah laporan terakhir dibuat, kalau belum membuat laporan hari ini buat laporan baru.
PENGELUARAN 09/09/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Belanja Pasar (wati) | 74.000 | |
| Lele | 2 kg | 54.000 |
| Paket bg Afri | 147.000 | |
| Galon | 4 bh | 20.000 |
| Sapu Kedai | 1 bh | 25.000 |
| Lunch Box L | 1 bks | 67.000 |
| Ayam Puji | 5 ekor | 325.000 |
| Es Kristal | 1 krg | 23.000 |
| Total | 735.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 1.869.000 |
| Pengeluaran Kasir | 735.000 |
| Gofood | 409.000 |
| Transfer | 325.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 400.000 |
HUTANG
| Ayam | |
| Pasar | 631.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 380.800 |
| Transfer | 325.000 |
BELANJA PASAR
Belanja Pasar 19/06/2026
| Item | Jumlah | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|
| Cabe merah | 500 | Gram | 25.000 |
| Bawang putih | 500 | Gram | 14.000 |
| Tomat | 2 | Kg | 40.000 |
| Cabe hijau | 250 | Gram | 9.000 |
| Tomat hijau | 250 | Gram | 3.000 |
| Gula merah | 500 | Gram | 12.000 |
| Minyak curah | 3 | Kg | 63.000 |
| Telur | 1 | Lpk | 48.000 |
| Daun jeruk | 1 | Rb | 1.000 |
| Lobak | 1 | Kg | 12.000 |
| Mama lemon | 1 | Bks | 10.000 |
| Kecap indofood | 1 | Bks | 17.000 |
| Indomie goreng | 2 | Bsk | 6.000 |
| Kwuetiaw walet | 1 | Bks | 10.000 |
| Teh tarik | 10 | Bungkus | 24.000 |
| Sauri | 1 | Botol | 55.000 |
| Sawi | 250 | Grm | 3.000 |
| Total | 352000 | ||
Belanja Pasar 18/06/2026
Edit
| Item | Jumlah | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|
| Cabe merah | 1 | Kg | 48.000 |
| Cabe rawit | 1/2 | Kg | 20.000 |
| Tomat | 2 1/2 | Kg | 40.000 |
| Bawang putih | 1 | Kg | 28.000 |
| Gula merah | 1/2 | Kg | 12.000 |
| Terasi | 1 | Bungkus | 7.000 |
| Serai | 1 | 1 | 1.000 |
| Gula | 1 | Kg | 19.000 |
| Royco | 1 | Bungkus | 10.000 |
| Kacang tanah | 1/4 | Kg | 8.000 |
| Ubi | 1 | Kg | 8.000 |
| Sagutani | 1 | Bungkus | 10.000 |
| Segitiga biru | 1 | Bungkus | 14.000 |
| Telur | 1 | Lpk | 48.000 |
| Bakung poder | 1 | Ons | 10.000 |
| Kecap indofood | 1 | Bungkus | 17.000 |
| Minyak | 4 | Kg | 84.000 |
| Kunyit giling | 1/2 | Kg | 3.000 |
| Bawang pray | 1/4 | Kg | 5.000 |
| S.ekonomi | 1 | Bungkus | 2.000 |
| Indocafe | 1 | Renteng | 25.000 |
| Bawang merah | 1/4 | Kg | 10.000 |
| Karambia | 2 | Buah | 12.000 |
| Indomie goreng | 2 | Bingkus | 6.000 |
| Sendok plastik | 1 | Bungkus | 6.000 |
| Kentang isi 12 | 1 | Kg | 15.000 |
| Plastik pe uk 1kg | 1 | Bungkus | 52.000 |
| Kharisma | 1 | Bungkus | 10.000 |
| Total | 530000 | ||
Belanja Pasar 12/06/2026
Edit
| Item | Jumlah | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|
| Cabe merah | 1 | Kg | 44.000 |
| Cabe rawit | 1/2 | Kg | 20.000 |
| Bawang putih | 1 | Kg | 28.000 |
| Bawang merah | 1/4 | Kg | 10.000 |
| Tomat | 2 1/2 | Kg | 40.000 |
| Terasi | 1 | Bks | 7.000 |
| Saka anau | 1/2 | Kg | 12.000 |
| Bawang pray | 1/4 | Kg | 5.000 |
| Sawi | 1/4 | Kg | 3.000 |
| Bawang bombay | 1/2 | Kg | 15.000 |
| Karambia kukua | 2 | Buah | 12.000 |
| Daun salam | 1 | 1 | 1.000 |
| Sendok plastik | 1 | Bungkus | 7.000 |
| Sumpit | 1 | Bungkus | 7.000 |
| Kemiri | 1/4 | Kg | 15.000 |
| Segitiga biru | 1 | Bks | 14.000 |
| Tepung beras | 1 | Bks | 8.500 |
| Gula | 2 | Kg | 36.000 |
| Kecap indofood | 1 | Bungkus | 17.000 |
| Saus sambel | 1 | Bungkus | 20.000 |
| Bawang goreng | 1/2 | Kg | 24.000 |
| Karet kuning | 1/4 | Kg | 20.000 |
| Lobak | 1 3/4 | Kg | 21.000 |
| Indomie rebus | 2 | Bungkus | 6.000 |
| Indomie goreng | 1 | Bungkus | 3.000 |
| Kunyit giling | 1/2 | Kg | 5.000 |
| Laos giling | 1/2 | Kg | 5.000 |
| Telur | 1 | Lpk | 48.000 |
| Minyak camar | 4 | Kg | 84.000 |
| Tisu | 1 | Pck | 30.000 |
| Teh melati | 1 | Pack | 40.000 |
| Sabun ekonomi | 1 | Bungkus | 5.000 |
| Mama lemon | 1 | Bungkus | 10.000 |
| Garam refina | 2 | Bungkus | 14.000 |
| Royco sapi | 1 | Bungkus | 10.000 |
| Total | 646500 | ||
Belanja Pasar 11/06/2026
Edit
| Item | Jumlah | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|
| Cebe merah | 500 | Gram | 22.000 |
| Cabe rawit | 500 | Gram | 22.000 |
| Tomat | 3 | Kg | 48.000 |
| Bawang putih | 1 | Kg | 28.000 |
| Terasi | 1 | Bungkus | 7.000 |
| Gula | 1 | Kg | 18.000 |
| Segitiga biru | 1 | Bungkus | 14.000 |
| Karambia | 2 | Buah | 12.000 |
| Kecap Indofood | 1 | Bungkus | 17.000 |
| Sagutani | 1 | Bungkus | 10.000 |
| Royco | 1 | Bungkus | 10.000 |
| Cabe hijau | 1/4 | Kg | 10.000 |
| Tomat hijau | 1/4 | Kg | 4.000 |
| Kunyit giling | 1/4 | Kg | 3.000 |
| Telur | 2 | Lpk | 96.000 |
| Minyak | 4 | Kg | 84.000 |
| Kentang isi 12 | 1 | Kg | 14.000 |
| Capucino | 1 | Renteng | 25.000 |
| Kacang tanah | 1/4 | Kg | 9.000 |
| Ubi | 1 | Kg | 8.000 |
| Bawang merah | 1/4 | Kg | 10.000 |
| Susu | 1 | Botol | 15.000 |
| Bawang pray | 1/4 | Kg | 5.000 |
| Laos giling | 1/2 | Kg | 5.000 |
| Total | 496000 | ||
Belanja Pasar 05/06/2026
Edit
| Item | Jumlah | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|
| Cabe merah | 1/2 | Kg | 22.000 |
| Cabe rawit | 1/2 | Kg | 23.000 |
| Bawang putih | 1 | Kg | 28.000 |
| Tomat kecil | 2 | Kg | 32.000 |
| Terasi | 1 | Bungkus | 7.000 |
| Sawi | 1/4 | Kg | 3.000 |
| Bawang pray | 1/4 | Kg | 4.000 |
| Karambia kukua | 1 | Buah | 6.000 |
| Kentang isi 12 | 1 | Kg | 14.000 |
| Lobak | 1 1/4 | Kg | 14.000 |
| Sagutani | 1 | Bungkus | 10.000 |
| Segitiga biru | 1 | Bungkus | 14.000 |
| Gula | 1 | Kg | 18.000 |
| Kecap indofood | 1 | Bks | 17.000 |
| Saus sambel | 1 | Bungkus | 20.000 |
| Garam refina | 1 | Bungkus | 7.000 |
| Kwuetiaw | 2 | Bungkus | 20.000 |
| Serai | 1 | Buah | 1.000 |
| Bawang goreng | 1/2 | Kg | 24.000 |
| Sumpit | 1 | Bungkus | 7.000 |
| Sendok plastik | 1 | Bungkus | 7.000 |
| Susu | 1 | Botol | 15.000 |
| Minyak curah | 4 | Kg | 84.000 |
| Telur | 2 | Lapiak | 96.000 |
| Asoy hitam | 1 | Bungkus | 24.000 |
| Total | 517000 | ||
Belanja Pasar 04/06/2026
Edit
| Item | Jumlah | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|
| Lado merah | 1 | Kg | 44.000 |
| Cabe rawit | 1/2 | Kg | 23.000 |
| Bawang putih | 1 | Kg | 28.000 |
| Tomat kecil | 2 1/2 | Kg | 40.000 |
| Terasi | 1 | Bks | 17.000 |
| Gula merah | 1 | Kg | 24.000 |
| Karambia kukua | 1 | Buah | 6.000 |
| Bawang merah | 1/4 | Kg | 11.000 |
| Telur | 1 | Lpk | 48.000 |
| Kacang tanah | 1/4 | Kg | 9.000 |
| Ubi | 1 | Kg | 8.000 |
| Daun jeruk | 1 | Rb | 1.000 |
| Royco sapi | 1 | Bks | 10.000 |
| Segitiga biru | 1 | Bks | 14.000 |
| Kertas nasi | 1 | Pck | 38.000 |
| Jahe | 1/4 | Kg | 6.000 |
| Minyak curah | 3 | Kg | 63.000 |
| Gula biasa | 1 | Kg | 18.000 |
| Tisu | 1 | Pck | 30.000 |
| Mama lemon | 1 | Bks | 10.000 |
| Susu | 1 | Btl | 15.000 |
| Kwuetiaw | 1 | Bks | 10.000 |
| Capucino | 10 | Bks | 24.000 |
| Sterofom kecil | 1 | Roll | 40.000 |
| Kentang isi 12 | 1 | Kg | 14.000 |
| Total | 551000 | ||
Belanja Pasar 03/06/2026
Edit
| Item | Jumlah | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|
| Cabe merah | 1/2 | Kg | 20.000 |
| Bwang putih | 1/2 | Kg | 14.000 |
| Bwang merah | 1/4 | Kg | 11.000 |
| Tomat | 1 1/2 | Kg | 24.000 |
| Terasi | 1 | Bks | 7.000 |
| Sawi | 1/4 | Kg | 3.000 |
| B.pray | 1/4 | Kg | 5.000 |
| Lobak | 1 | Kg | 15.000 |
| Ubi | 1 | Kg | 8.000 |
| Kac.tanah | 1/4 | Kg | 9.000 |
| Krambiakukua | 2 | Bh | 12.000 |
| Segitiga biru | 1 | Bks | 14.000 |
| Sagutani | 1 | Bks | 10.000 |
| Gula | 2 | Kg | 36.000 |
| Kecp indofood | 1 | Bh | 17.000 |
| Refina | 1 | Bks | 7.000 |
| Rocyo sapi | 1 | Bks | 10.000 |
| Indomie goreng | 1 | Bh | 3.000 |
| Minyak | 4 | Kg | 84.000 |
| Telor | 1 | Lp | 48.000 |
| Kunyit | 1 /2 | Kg | 5.000 |
| Laos | 1 | Kg | 10.000 |
| Superpel | 1 | Bks | 16.000 |
| Vanile | 1 | Renteng | 5.000 |
| Total | 393000 | ||
