Perhatikan tanggal laporan, laporan yg muncul dibawah adalah laporan terakhir dibuat, kalau belum membuat laporan hari ini buat laporan baru.
PENGELUARAN 05/06/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Belanja pasar | 92.000 | |
| Sedekah | 2.000 | |
| Cumi | 1 kg | 100.000 |
| Es kristal | 2 krg | 46.000 |
| Bakso | 1 Bks | 25.000 |
| Kecap | 1 Bks | 17.000 |
| Lemon tea | 1 Bks | 45.500 |
| Gas | 2 | 40.000 |
| Bg Afri paket | 48.000 | |
| Galon | 4 | 20.000 |
| Cup kecil | 1 roll | 15.000 |
| Total | 450.500 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 2.608.000 |
| Pengeluaran Kasir | 450.500 |
| Gofood | 309.000 |
| Transfer | 235.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 1.613.500 |
HUTANG
| Ayam | 250.000 |
| Pasar | 517.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 359.000 |
| Transfer | 235.000 |
BELANJA PASAR
Belanja Pasar 05/06/2026
| Item | Jumlah | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|
| Cabe merah | 1/2 | Kg | 22.000 |
| Cabe rawit | 1/2 | Kg | 23.000 |
| Bawang putih | 1 | Kg | 28.000 |
| Tomat kecil | 2 | Kg | 32.000 |
| Terasi | 1 | Bungkus | 7.000 |
| Sawi | 1/4 | Kg | 3.000 |
| Bawang pray | 1/4 | Kg | 4.000 |
| Karambia kukua | 1 | Buah | 6.000 |
| Kentang isi 12 | 1 | Kg | 14.000 |
| Lobak | 1 1/4 | Kg | 14.000 |
| Sagutani | 1 | Bungkus | 10.000 |
| Segitiga biru | 1 | Bungkus | 14.000 |
| Gula | 1 | Kg | 18.000 |
| Kecap indofood | 1 | Bks | 17.000 |
| Saus sambel | 1 | Bungkus | 20.000 |
| Garam refina | 1 | Bungkus | 7.000 |
| Kwuetiaw | 2 | Bungkus | 20.000 |
| Serai | 1 | Buah | 1.000 |
| Bawang goreng | 1/2 | Kg | 24.000 |
| Sumpit | 1 | Bungkus | 7.000 |
| Sendok plastik | 1 | Bungkus | 7.000 |
| Susu | 1 | Botol | 15.000 |
| Minyak curah | 4 | Kg | 84.000 |
| Telur | 2 | Lapiak | 96.000 |
| Asoy hitam | 1 | Bungkus | 24.000 |
| Total | 517000 | ||
Belanja Pasar 04/06/2026
Edit
| Item | Jumlah | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|
| Lado merah | 1 | Kg | 44.000 |
| Cabe rawit | 1/2 | Kg | 23.000 |
| Bawang putih | 1 | Kg | 28.000 |
| Tomat kecil | 2 1/2 | Kg | 40.000 |
| Terasi | 1 | Bks | 17.000 |
| Gula merah | 1 | Kg | 24.000 |
| Karambia kukua | 1 | Buah | 6.000 |
| Bawang merah | 1/4 | Kg | 11.000 |
| Telur | 1 | Lpk | 48.000 |
| Kacang tanah | 1/4 | Kg | 9.000 |
| Ubi | 1 | Kg | 8.000 |
| Daun jeruk | 1 | Rb | 1.000 |
| Royco sapi | 1 | Bks | 10.000 |
| Segitiga biru | 1 | Bks | 14.000 |
| Kertas nasi | 1 | Pck | 38.000 |
| Jahe | 1/4 | Kg | 6.000 |
| Minyak curah | 3 | Kg | 63.000 |
| Gula biasa | 1 | Kg | 18.000 |
| Tisu | 1 | Pck | 30.000 |
| Mama lemon | 1 | Bks | 10.000 |
| Susu | 1 | Btl | 15.000 |
| Kwuetiaw | 1 | Bks | 10.000 |
| Capucino | 10 | Bks | 24.000 |
| Sterofom kecil | 1 | Roll | 40.000 |
| Kentang isi 12 | 1 | Kg | 14.000 |
| Total | 551000 | ||
Belanja Pasar 03/06/2026
Edit
| Item | Jumlah | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|
| Cabe merah | 1/2 | Kg | 20.000 |
| Bwang putih | 1/2 | Kg | 14.000 |
| Bwang merah | 1/4 | Kg | 11.000 |
| Tomat | 1 1/2 | Kg | 24.000 |
| Terasi | 1 | Bks | 7.000 |
| Sawi | 1/4 | Kg | 3.000 |
| B.pray | 1/4 | Kg | 5.000 |
| Lobak | 1 | Kg | 15.000 |
| Ubi | 1 | Kg | 8.000 |
| Kac.tanah | 1/4 | Kg | 9.000 |
| Krambiakukua | 2 | Bh | 12.000 |
| Segitiga biru | 1 | Bks | 14.000 |
| Sagutani | 1 | Bks | 10.000 |
| Gula | 2 | Kg | 36.000 |
| Kecp indofood | 1 | Bh | 17.000 |
| Refina | 1 | Bks | 7.000 |
| Rocyo sapi | 1 | Bks | 10.000 |
| Indomie goreng | 1 | Bh | 3.000 |
| Minyak | 4 | Kg | 84.000 |
| Telor | 1 | Lp | 48.000 |
| Kunyit | 1 /2 | Kg | 5.000 |
| Laos | 1 | Kg | 10.000 |
| Superpel | 1 | Bks | 16.000 |
| Vanile | 1 | Renteng | 5.000 |
| Total | 393000 | ||
