PENGELUARAN 28/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| galon | 3 | 15.000 |
| paket bg afri | 42.000 | |
| minyak camar | 4 liter | 72.000 |
| gula | 2kg | 38.000 |
| kotak | 1 pack | 60.000 |
| beras | 10kg | 170.000 |
| jeruk | 2kg | 20.000 |
| dakurir | 3 pcs | 3.000 |
| belanja pasar | 54.000 | |
| dp yusra (80rb) tf | 80.000 | |
| nila | 1kg | 35.000 |
| gas | 2 | 40.000 |
| siomay | 9 | 162.000 |
| Total | 791.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 2.845.000 |
| Pengeluaran Kasir | 791.000 |
| Gofood | 136.000 |
| Transfer | 379.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 1.539.000 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 133.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 155.500 |
| Transfer | 379.000 |
