PENGELUARAN 21/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| beras | 10kg | 170.000 |
| jeruk | 3kg | 30.000 |
| es kristal | 1 krg | 20.000 |
| galon | 4 | 20.000 |
| belanja pasar | 94.000 | |
| nila | 2kg | 70.000 |
| puding silky | 10 | 135.000 |
| bensin motor | 2 liter | 15.000 |
| siomay | 7 | 126.000 |
| Total | 680.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 1.796.000 |
| Pengeluaran Kasir | 680.000 |
| Gofood | 332.000 |
| Transfer | 360.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 424.000 |
HUTANG
| Ayam | |
| Pasar | 211.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 382.500 |
| Transfer | 360.000 |
