PENGELUARAN 20/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Belanja pasar | 57.000 | |
| Galon | 2 | 10.000 |
| Minyak | 4 ltr | 72.000 |
| Puding silky | 1 Bks | 13.500 |
| Es kristal | 1 | 20.000 |
| Laminating | 9.000 | |
| Gas | 3 | 60.000 |
| Paket spakboard Jupiter | 50.000 | |
| Nasi Bks bg Afri | 20.000 | |
| Siomay | 6 Bks | 108.000 |
| Total | 419.500 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 1.429.000 |
| Pengeluaran Kasir | 419.500 |
| Gofood | 189.000 |
| Transfer | 139.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 681.500 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 231.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 216.500 |
| Transfer | 139.000 |
