PENGELUARAN 12/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Belanja pasar | 72.000 | |
| Bakso | 1 Bks | 25.000 |
| Sedekah | 2.000 | |
| Kacang tojin | 92.000 | |
| Gas | 2 | 40.000 |
| Es kristal | 1 | 20.000 |
| Galon | 3 | 15.000 |
| Minus kemaren | 131.000 | |
| Total | 397.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 2.173.000 |
| Pengeluaran Kasir | 397.000 |
| Gofood | 462.000 |
| Transfer | 138.000 |
| Kasbon | 400.000 |
| Total Setoran | 776.000 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 319.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 513.000 |
| Transfer | 138.000 |
