PENGELUARAN 09/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Beras | 1 krg | 170.000 |
| Belanja pasar | 95.000 | |
| Nila | 2 kg | 70.000 |
| Lele | 1 kg | 27.000 |
| Egy dakurir | 3.000 | |
| Es kristal | 1 | 20.000 |
| Kotak nasi | 1 pak | 60.000 |
| Kertas kasir | 1 pak | 45.000 |
| Amplod | 1 pak | 24.000 |
| Galon | 3 | 15.000 |
| Minyak | 4 ltr | 72.000 |
| Total | 601.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 1.624.000 |
| Pengeluaran Kasir | 601.000 |
| Gofood | 190.000 |
| Transfer | 125.000 |
| Kasbon | 300.000 |
| Total Setoran | 408.000 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 297.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 218.500 |
| Transfer | 125.000 |
