PENGELUARAN 06/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Gas | 3 | 60.000 |
| Jeruk | 2 kg | 20.000 |
| Gula | 1 kg | 18.000 |
| Minyak camar | 4 ltr | 72.000 |
| Nila | 1 kg | 35.000 |
| Es kristal | 1 krg | 20.000 |
| Tepung | 1 Bks | 8.000 |
| Lembur lira | 1 jam | 10.000 |
| Kotak nasi | 1 pak | 60.000 |
| Tahu | 10.000 | |
| Timun | 1 kg | 8.000 |
| Galon | 4 | 20.000 |
| Belanja pasar | 90.000 | |
| Bg Egy | 3.000 | |
| Bg Afri | 100.000 | |
| Total | 534.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 3.217.000 |
| Pengeluaran Kasir | 534.000 |
| Gofood | 553.000 |
| Transfer | 293.000 |
| Kasbon | 200.000 |
| Total Setoran | 1.637.000 |
HUTANG
| Ayam | 550.000 |
| Pasar | 401.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 636.500 |
| Transfer | 293.000 |
