PENGELUARAN 03/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Minyak camar | 4 ltr | 72.000 |
| Gula | 2 kg | 36.000 |
| Jeruk | 2 kg | 25.000 |
| Es kristal | 1 | 20.000 |
| Pompa ban | 2.000 | |
| Dakurir | 2.000 | |
| Lele | 2 kg | 54.000 |
| Belanja pasar | 103.000 | |
| Dakurir | 7.000 | |
| Galon | 4 | 20.000 |
| Beras | 1 krg | 170.000 |
| Bensin motor | 20.000 | |
| Total | 531.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 2.326.000 |
| Pengeluaran Kasir | 531.000 |
| Gofood | 259.000 |
| Transfer | 39.000 |
| Kasbon | 300.000 |
| Total Setoran | 1.197.000 |
HUTANG
| Ayam | 550.000 |
| Pasar | 468.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 302.000 |
| Transfer | 39.000 |
