PENGELUARAN 02/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Belanja pasar | 77.000 | |
| Nila | 2 kg | 70.000 |
| Beras | 1 krg | 170.000 |
| Minyak camar | 4 ltr | 72.000 |
| Gula | 2 kg | 36.000 |
| Sedekah | 2.000 | |
| Dakurir | 1.000 | |
| Es kristal | 1 krg | 20.000 |
| Kelapa muda ibuk | 2 bh | 16.000 |
| Pokat ibuk | 1 kg | 34.000 |
| Cumi | 1 kg | 72.000 |
| Bakso | 1 Bks | 25.000 |
| Galon | 4 | 20.000 |
| Gas | 2 | 40.000 |
| Kotak nasi | 1 pak | 60.000 |
| Total | 715.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 2.822.000 |
| Pengeluaran Kasir | 715.000 |
| Gofood | 670.000 |
| Transfer | 67.000 |
| Kasbon | 200.000 |
| Total Setoran | 1.170.000 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 372.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 777.000 |
| Transfer | 67.000 |
