PENGELUARAN 01/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Belanja pasar | 80.000 | |
| Uang sampah | 50.000 | |
| Kerupuk emping | 22 Bks | 88.000 |
| Cumi | 1 kg | 72.000 |
| Sedotan | 1 Bks | 10.000 |
| Sauri | 1 btl | 50.000 |
| Es kristal | 2 krg | 40.000 |
| Galon | 4 | 20.000 |
| Gas | 2 | 40.000 |
| Total | 450.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 1.633.000 |
| Pengeluaran Kasir | 450.000 |
| Gofood | 272.000 |
| Transfer | |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 911.000 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 150.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 301.500 |
| Transfer |
