| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Galon | 3 bh | 15.000 |
| Gas om nas | 1 bh | 20.000 |
| Beras | 1 krg | 170.000 |
| Gas Lira | 2 bh | 44.000 |
| Belanja Pasar Wati | 89.000 | |
| Es Kristal | 1 krg | 23.000 |
| Bakso | 1 bks | 25.000 |
| Obat kk Tantri | 5.000 | |
| Belanja buk Yanti | 79.000 | |
| Split putri | 10.000 | |
| Total | 480.000 | |
| Penjualan Kasir | 1.556.000 |
| Pengeluaran Kasir | 480.000 |
| Gofood | 214.000 |
| Transfer | |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 862.000 |
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 390.000 |
| Lainnya | xx |
| Gobiz | 201.200 |
| Transfer |
Edit
]]>
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Dakurir | 1.000 | |
| Belanja pasar wati | 44.000 | |
| Jeruk | 2 kg | 20.000 |
| Galon | 3 bh | 15.000 |
| Mantel kadai | 1 pcs | 15.000 |
| Lunch Box L | 1 pack | 63.000 |
| Asoy cup jus | 1 pack | 5.000 |
| Split Lira | 20.000 | |
| Belanja buk Yanti | 69.000 | |
| Total | 252.000 | |
| Penjualan Kasir | 1.471.000 |
| Pengeluaran Kasir | 252.000 |
| Gofood | 366.000 |
| Transfer | 189.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 664.000 |
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 218.000 |
| Lainnya | xx |
| Gobiz | 328.400 |
| Transfer | 189.000 |
Edit
]]>
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Belanja Pasar (wati) | 69.000 | |
| Galon | 3 bh | 15.000 |
| Es kristal | 1 krg | 23.000 |
| Gas om nas | 2 bh | 40.000 |
| Nugget | 1 bks | 19.000 |
| Saos Delmonte | 2 bks | 14.000 |
| Bon ibuk yanti | 33.000 | |
| Total | 213.000 | |
| Penjualan Kasir | 839.000 |
| Pengeluaran Kasir | 213.000 |
| Gofood | 205.000 |
| Transfer | 216.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 205.000 |
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 352.000 |
| Lainnya | xx |
| Gobiz | 186.000 |
| Transfer | 216.000 |
Edit
]]>
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Gas om nas | 3 | 60.000 |
| Nila | 2kg | 70.000 |
| Belanja pasar | 59.000 | |
| Foto copy laporan | 5.000 | |
| Beras | 1 karung | 170.000 |
| Galon | 3 | 15.000 |
| Es kristal | 1 krg | 23.000 |
| Belanja buk yanti | 81.000 | |
| Total | 483.000 | |
| Penjualan Kasir | 1.327.000 |
| Pengeluaran Kasir | 483.000 |
| Gofood | 253.000 |
| Transfer | 122.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 469.000 |
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 414.000 |
| Lainnya | xx |
| Gobiz | 237.200 |
| Transfer | 122.000 |
Edit
]]>
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Galon | 4 bh | 20.000 |
| Infak | 2.000 | |
| Beras | 170.000 | |
| Gas om nas | 2 bh | 40.000 |
| Belanja Pasar Wati | 101.000 | |
| Split putri | 10.000 | |
| Total | 343.000 | |
| Penjualan Kasir | 1.399.000 |
| Pengeluaran Kasir | 343.000 |
| Gofood | 252.000 |
| Transfer | 469.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 335.000 |
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 416.000 |
| Lainnya | xx |
| Gobiz | 235.200 |
| Transfer | 469.000 |
Edit
]]>
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Gas om nas | 2 bh | 40.000 |
| Dakurir | 2.000 | |
| Kertas HVS | 30 lbr | 5.000 |
| Galon | 3 bh | 15.000 |
| Lele | 2kg | 54.000 |
| Belanja pasar wati | 72.000 | |
| Dakurir | 3.000 | |
| Jeruk | 2 kg | 20.000 |
| Lunch box L | 1 pack | 63.000 |
| Split putri | 10.000 | |
| Bayar Kacang Tojin | 44 pcs | 88.000 |
| Es Kristal | 1 krg | 23.000 |
| Total | 395.000 | |
| Penjualan Kasir | 1.771.000 |
| Pengeluaran Kasir | 395.000 |
| Gofood | 562.000 |
| Transfer | 75.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 739.000 |
| Ayam | 550.000 |
| Pasar | 459.000 |
| Lainnya | xx |
| Gobiz | 518.000 |
| Transfer | 75.000 |
Edit
]]>
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Galon | 3 bh | 15.000 |
| Nila | 2 kg | 70.000 |
| Belanja Pasar Wati | 74.000 | |
| Beras | 1 krg | 170.000 |
| Dakurir | 2.000 | |
| Es Kristal | 1 krg | 23.000 |
| Dakurir | 7.000 | |
| Split Lira | 20.000 | |
| Total | 381.000 | |
| Penjualan Kasir | 2.438.000 |
| Pengeluaran Kasir | 381.000 |
| Gofood | 564.000 |
| Transfer | 281.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 1.212.000 |
| Ayam | 300.000 |
| Pasar | 373.000 |
| Lainnya | xx |
| Gobiz | 512.800 |
| Transfer | 281.000 |
Edit
]]>
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Galon | 4 bh | 20.000 |
| Dakurir | 1.000 | |
| Dakurir | 3.000 | |
| Belanja Pasar wati | 89.000 | |
| Nila | 2kg | 70.000 |
| Gas om nas | 3 bh | 60.000 |
| Es Kristal | 1 krg | 23.000 |
| Dakurir | 2.000 | |
| Dakurir | 1.000 | |
| Telur | 1 ppn | 46.000 |
| Total | 315.000 | |
| Penjualan Kasir | 2.006.000 |
| Pengeluaran Kasir | 315.000 |
| Gofood | 737.000 |
| Transfer | 333.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 621.000 |
| Ayam | 300.000 |
| Pasar | 531.000 |
| Lainnya | xx |
| Gobiz | 682.800 |
| Transfer | 333.000 |
Edit
]]>
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Galon | 4 bh | 20.000 |
| Cumi Frozen | 73.000 | |
| Dakurir | 2.000 | |
| Belanja Pasar wati | 88.000 | |
| Gas | 1 bh | 20.000 |
| Nila | 2 kg | 70.000 |
| Dakurir | 2.000 | |
| Total | 275.000 | |
| Penjualan Kasir | 2.529.000 |
| Pengeluaran Kasir | 275.000 |
| Gofood | 344.000 |
| Transfer | 871.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 1.039.000 |
| Ayam | 300.000 |
| Pasar | 387.000 |
| Lainnya | xx |
| Gobiz | 315.200 |
| Transfer | 871.000 |
Edit
]]>
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Gas om nas | 3 bh | 60.000 |
| Cumi | 73.000 | |
| Fanta | 1 btl | 11.000 |
| Lele | 2 kg | 54.000 |
| Sedekah | 3.000 | |
| Es Kristal | 1 krg | 23.000 |
| Galon | 3 bh | 15.000 |
| Dakurir | 2.000 | |
| Beras | 10 kg | 170.000 |
| Kerupuk Udang | 23 pcs | 57.500 |
| Amplop Merpati | 1 kotak | 25.000 |
| Belanja pasar wati | 69.000 | |
| Total | 562.500 | |
| Penjualan Kasir | 1.633.000 |
| Pengeluaran Kasir | 562.500 |
| Gofood | 588.000 |
| Transfer | 78.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 404.500 |
| Ayam | 600.000 |
| Pasar | 374.000 |
| Lainnya | xx |
| Gobiz | 545.600 |
| Transfer | 78.000 |
Edit
]]>