PENGELUARAN 26/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Belanja pasar | 89.000 | |
| Nila | 2 kg | 70.000 |
| Gula | 1 kg | 19.000 |
| Minyak | 4 ltr | 72.000 |
| Jeruk | 1 kg | 13.000 |
| Cumi | 1 kg | 55.000 |
| Kertas nasi putih | 1 Bks | 10.000 |
| Galon | 3 | 15.000 |
| Dakurir | 1.000 | |
| Beras | 1 krg | 170.000 |
| Bensin motor | 20.000 | |
| Siomay | 264.500 | |
| Total | 798.500 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 3.194.000 |
| Pengeluaran Kasir | 798.500 |
| Gofood | 345.000 |
| Transfer | |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 2.050.500 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 217.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 375.000 |
| Transfer |
