PENGELUARAN 27/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Gas | 3 | 60.000 |
| Santaya | 7.000 | |
| Es kristal | 2 | 40.000 |
| Kertas HVS | 10.000 | |
| Isi klip | 1 Bks | 2.000 |
| Galon | 3 | 15.000 |
| Belanja pasar | 90.000 | |
| Lele | 2 kg | 54.000 |
| Nila | 2 kg | 70.000 |
| Bg Egy | 1.000 | |
| Colokan bg Afri | 8.000 | |
| Kabel listrik | 15.000 | |
| Siomay | 5 Bks | 87.000 |
| Total | 459.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 900.000 |
| Pengeluaran Kasir | 459.000 |
| Gofood | 263.000 |
| Transfer | |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 178.000 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 395.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 299.500 |
| Transfer |
