PENGELUARAN 24/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Kispray dan cling kak tantri | 21.000 | |
| Jeruk | 1 kg | 15.000 |
| Minyak camar | 2 ltr | 36.000 |
| Gula | 2 kg | 38.000 |
| Belanja pasar | 59.000 | |
| Es kristal | 1 | 20.000 |
| Galon | 3 | 15.000 |
| Bg Ebit | 1.000 | |
| Siomay | 1 Bks | 18.000 |
| Total | 223.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 563.000 |
| Pengeluaran Kasir | 223.000 |
| Gofood | 150.000 |
| Transfer | |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 190.000 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 208.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 182.000 |
| Transfer |
