PENGELUARAN 23/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Es kristal | 1krng | 20.000 |
| Print/leminating menu | 45.000 | |
| Buku | 1buah | 4.000 |
| Pulpen | 1 | 1.000 |
| Uang kebersihan | 25.000 | |
| Kebab | 2 | 20.000 |
| Kentang ring | 1kg | 30.000 |
| Bakso sapi | 1bks | 25.000 |
| Otak otak | 1bks | 22.000 |
| Fisrolll | 500grm | 25.000 |
| Yakult | 5buah | 11.500 |
| Fanta | 1btl | 11.000 |
| Belanja pasar | 54.000 | |
| Lele | 2kg | 54.000 |
| Nila | 2kg | 70.000 |
| Kerupuk udang | 26bks | 65.000 |
| Galon | 4 | 20.000 |
| Kotak nasi | 1pack | 60.000 |
| Beras | 1krng | 160.000 |
| Siomay | 2bks | 36.000 |
| Total | 758.500 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 2.000.000 |
| Pengeluaran Kasir | 758.500 |
| Gofood | 185.000 |
| Transfer | 253.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 803.500 |
HUTANG
| Ayam | 330.000 |
| Pasar | 213.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 215.500 |
| Transfer | 253.000 |
