PENGELUARAN 22/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Belanja pasar | 77.000 | |
| Lele | 2 kg | 54.000 |
| Gula | 2 kg | 38.000 |
| Minyak | 6 ltr | 108.000 |
| Es kristal | 1 | 20.000 |
| Gas | 3 | 60.000 |
| Asoy cup | 1 Bks | 4.000 |
| Galon | 3 | 15.000 |
| Bensin Vario | 30.000 | |
| Siomay | 6 Bks | 108.000 |
| Total | 514.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 797.000 |
| Pengeluaran Kasir | 514.000 |
| Gofood | 119.000 |
| Transfer | |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 164.000 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 355.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 140.000 |
| Transfer |
