PENGELUARAN 17/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Bg Afri | 50.000 | |
| Belanja pasar | 35.000 | |
| Galon | 1 | 5.000 |
| Saus sachet ABC hotdog | 15.000 | |
| Sedekah | 2.000 | |
| Isolatip | 1 Bks | 4.000 |
| Bensin motor | 20.000 | |
| Siomay | 1 Bks | 18.000 |
| Total | 149.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 583.000 |
| Pengeluaran Kasir | 149.000 |
| Gofood | 238.000 |
| Transfer | 84.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 112.000 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 161.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 271.500 |
| Transfer | 84.000 |
