PENGELUARAN 16/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Belanja pasar | 85.000 | |
| Beras | 1 krg | 170.000 |
| Nila | 2 kg | 70.000 |
| Lele | 2 kg | 54.000 |
| Gas | 2 | 40.000 |
| Galon | 4 | 20.000 |
| Minyak | 4 ltr | 72.000 |
| Gula | 2 kg | 36.000 |
| Siomay | 12 Bks | 216.000 |
| Total | 763.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 1.837.000 |
| Pengeluaran Kasir | 763.000 |
| Gofood | 524.000 |
| Transfer | 87.000 |
| Kasbon | 300.000 |
| Total Setoran | 163.000 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 192.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 594.500 |
| Transfer | 87.000 |
