PENGELUARAN 15/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Belanja pasar | 77.000 | |
| Nila | 2 kg | 70.000 |
| Jeruk | 2 kg | 20.000 |
| Minyak camar | 6 ltr | 108.000 |
| Gula | 2 kg | 36.000 |
| Saus tiram | 1 btl | 52.500 |
| Cumi | 1 kg | 72.000 |
| Es kristal | 1 krg | 20.000 |
| Belanja bahan siomay | 20.000 | |
| Sedekah | 2.000 | |
| Galon | 4 | 20.000 |
| Total | 497.500 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 1.861.000 |
| Pengeluaran Kasir | 497.500 |
| Gofood | 375.000 |
| Transfer | 230.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 758.500 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 521.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 432.000 |
| Transfer | 230.000 |
