PENGELUARAN 14/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| bawang bombay hodok | 20.000 | |
| bg egy | 1 pcs | 1.000 |
| sedotan | 1bks | 10.000 |
| kotak | 1 pack | 60.000 |
| kwitansi | 2 buah | 8.000 |
| gas | 3 | 60.000 |
| beras | 10 kg | 170.000 |
| minyak camar | 2 liter | 36.000 |
| belanja pasar | 87.000 | |
| galon | 4 | 20.000 |
| es kristal | 1 karung | 20.000 |
| lele | 2kg | 54.000 |
| nila | 1kg | 35.000 |
| Total | 581.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 1.954.000 |
| Pengeluaran Kasir | 581.000 |
| Gofood | 360.000 |
| Transfer | 383.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 630.000 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 284.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 427.000 |
| Transfer | 383.000 |
