PENGELUARAN 13/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Gas | 3 | 60.000 |
| Dakurir | 2.000 | |
| Bg Afri | 50.000 | |
| Es kristal | 2 | 40.000 |
| Minyak | 6 ltr | 108.000 |
| Gula | 2 kg | 36.000 |
| Belanja pasar | 62.000 | |
| Galon | 4 | 20.000 |
| Ganti oli | 50.000 | |
| Bensin motor | 20.000 | |
| Basreng | 8×4 | 32.000 |
| Kerupuk emping | 16×4 | 64.000 |
| Mi jiyan | 3 Bks | 22.500 |
| Total | 566.500 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 1.711.000 |
| Pengeluaran Kasir | 566.500 |
| Gofood | 189.000 |
| Transfer | 30.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 925.500 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 316.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 211.500 |
| Transfer | 30.000 |
