PENGELUARAN 11/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Beras | 1 krg | 170.000 |
| Minyak | 4 ltr | 72.000 |
| Jeruk | 2 kg | 20.000 |
| Bg egi | 2.000 | |
| Es kristal | 1 | 20.000 |
| Galon | 3 | 15.000 |
| Belanja pasar | 97.000 | |
| Lele | 2 kg | 54.000 |
| Sedekah | 2.000 | |
| Bg Afri | 80.000 | |
| Total | 532.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 1.090.000 |
| Pengeluaran Kasir | 532.000 |
| Gofood | 528.000 |
| Transfer | 161.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | -131.000 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 293.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 619.500 |
| Transfer | 161.000 |
