PENGELUARAN 10/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Gas | 3 | 60.000 |
| Egy dakurir | 2.000 | |
| Es kristal | 1 | 20.000 |
| Belanja pasar | 69.000 | |
| Nila | 2 kg | 70.000 |
| Kertas HVS | 10.000 | |
| Galon | 4 | 20.000 |
| Kelapa muda ibuk | 8.000 | |
| Bg Egy | 2.000 | |
| Gula | 2 kg | 36.000 |
| Total | 297.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 1.612.000 |
| Pengeluaran Kasir | 297.000 |
| Gofood | 399.000 |
| Transfer | 82.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 834.000 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 315.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 462.000 |
| Transfer | 82.000 |
