PENGELUARAN 08/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Belanja pasar | 74.000 | |
| Nila | 2 kg | 70.000 |
| Mi jiyan | 2 Bks | 14.000 |
| Jeruk | 2 kg | 20.000 |
| Gula | 1 kg | 18.000 |
| Minyak | 4 ltr | 72.000 |
| Es kristal | 1 krg | 20.000 |
| Gas | 3 | 60.000 |
| Galon | 4 | 20.000 |
| Total | 368.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 1.523.000 |
| Pengeluaran Kasir | 368.000 |
| Gofood | 449.000 |
| Transfer | 44.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 662.000 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 332.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 522.000 |
| Transfer | 44.000 |
