PENGELUARAN 07/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Minyak | 4 ltr | 72.000 |
| Gula | 2 kg | 36.000 |
| Sauri | 1 btl | 52.500 |
| Dakurir | 4.000 | |
| Beras | 1 krg | 165.000 |
| Sedotan | 1 Bks | 10.000 |
| Kentang | 1 Bks | 30.000 |
| Soto ibuk | 35.000 | |
| Galon | 4 | 20.000 |
| Belanja pasar | 135.000 | |
| Es kristal kecil | 2 krg | 20.000 |
| Bensin motor | 20.000 | |
| Total | 599.500 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 1.630.000 |
| Pengeluaran Kasir | 599.500 |
| Gofood | 451.000 |
| Transfer | 38.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 541.500 |
HUTANG
| Ayam | 550.000 |
| Pasar | 508.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 512.000 |
| Transfer | 38.000 |
