PENGELUARAN 05/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| belanja pasar | 100.000 | |
| lele | 2kg | 54.000 |
| minyak camar | 6 liter | 108.000 |
| gula | 2kg | 36.000 |
| kerupuk udang | 25 pcs | 62.500 |
| sedekah | 4.000 | |
| dakurir | 2 pcs | 2.000 |
| gas | 2 | 40.000 |
| beras | 10kg | 165.000 |
| cumi | 1kg | 72.000 |
| chiken nuget | 1kg | 37.000 |
| sosis | 1 bks | 29.000 |
| es kristal | 1 karung | 20.000 |
| galon | 4 | 20.000 |
| cerek kuah siomay | 1 | 15.000 |
| Total | 764.500 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 2.166.000 |
| Pengeluaran Kasir | 764.500 |
| Gofood | 178.000 |
| Transfer | 63.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 1.160.500 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 421.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 253.000 |
| Transfer | 63.000 |
