PENGELUARAN 04/02/2026
| Item | Qty | Harga |
|---|---|---|
| Lele | 1 kg | 27.000 |
| Bg Egy | 3.000 | |
| Es kristal | 2 | 40.000 |
| Belanja pasar | 115.000 | |
| Sedekah | 2.000 | |
| Galon | 4 | 20.000 |
| Nila | 2 kg | 70.000 |
| Gas | 3 | 66.000 |
| Dakurir | 2.000 | |
| Minyak camar | 4 ltr | 72.000 |
| Sate bg Afri | 13.000 | |
| Total | 430.000 | |
KEUANGAN
| Penjualan Kasir | 2.020.000 |
| Pengeluaran Kasir | 430.000 |
| Gofood | 315.000 |
| Transfer | 380.000 |
| Kasbon | |
| Total Setoran | 895.000 |
HUTANG
| Ayam | 275.000 |
| Pasar | 264.000 |
| Lainnya | xx |
NON TUNAI
| Gobiz | 364.500 |
| Transfer | 380.000 |
